CYPE ocupa o poziție de conducere în cadrul sectorului, oferind o varietate de programe care se evidențiază prin gama larga de soluții, fiabilitatea rezultatelor și ușurința cu care acestea pot fi gestionate.
CYPE este o companie internaționala care dezvoltă și distribuie programe de proiectare pentru ingineri și profesioniști în domeniul construcțiilor.
Călătoria CYPE a început în anul 1983 cu o activitate intensa în domeniul ingineriei civile și analizei structurale care a motivat compania să dezvolte programe asistate de calculator pentru a acoperi nevoile proprii și pe cele ale clienților săi. Succesul acestor programe de proiectare a condus compania să-și concentreze activitatea în dezvoltarea, comercializarea și distribuția de software tehnic.
| Numar crt. | Denumire pachet software – licente inchiriate | Discount achizitie | Pret achizitie |
| 1 | CYPE Structures M78 (licenta noua) | 50% | 6.700,00 Euro + TVA |
| 2 | CYPECAD M53 + CYPE 3D M27 (licenta noua) | 50% | 4.200,00 Euro + TVA |
| 3 | Design and detailing of steel structures M32 (licenta noua) | 50% | 4.950,00 Euro + TVA |
| 4 | StruBIM Steel M02 (licenta noua) | 50% | 2.250,00 Euro + TVA |
| 5 | Design and detailing of steel structures M07 (licenta noua) | 50% | 3.675,00 Euro + TVA |
| 6 | CYPE Connect Steel & Timber M05 (licenta noua) | 50% | 2.800,00 Euro + TVA |
| 7 | CYPE 3D M27 (licenta noua) | 50% | 2.400,00 Euro + TVA |
| 8 | Retaining Elements M05 (licenta noua) | 50% | 1.500,00 Euro + TVA |
| 9 | CYPE Connect Steel M04 (licenta noua) | 50% | 2.300,00 Euro + TVA |
| 10 | CYPE AEC COLLECTION M123 (licenta noua) | 50% | 8.400,00 Euro + TVA |
| 11 | CYPECAD M53 (licenta noua) | 50% | 2.950,00 Euro + TVA |
| 12 | MEP Group (licenta noua) | 50% | 6.000,00 Euro + TVA |
Licențele includ contractul de mentenanța în primul an în valoare de 625 euro + TVA / an

